Portada > Resultados y clasificación del Real Zaragoza jornada 13 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Real Zaragoza jornada 13 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 13

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 Barcelona Barcelona 30 13 9 3 1 32 11
    2 R. Madrid R. Madrid 29 13 9 2 2 24 9
    3 Sevilla Sevilla 28 13 9 1 3 26 13
    4 At. Madrid At. Madrid 24 13 7 3 3 18 9
    5 Zaragoza Zaragoza 23 13 7 2 4 26 17
    6 Recreativo Recreativo 22 13 7 1 5 20 17
    7 Getafe Getafe 21 13 6 3 4 10 8
    8 Villarreal Villarreal 21 13 6 3 4 14 16
    9 Valencia Valencia 18 13 5 3 5 15 14
    10 Celta Celta 18 13 5 3 5 18 19
    11 Deportivo Deportivo 17 13 4 5 4 11 13
    12 Mallorca Mallorca 17 13 4 5 4 11 14
    13 Espanyol Espanyol 16 13 3 7 3 12 14
    14 Racing Racing 15 13 3 6 4 12 16
    15 Osasuna Osasuna 14 13 4 2 7 12 18
    16 Levante Levante 14 13 3 5 5 11 18
    17 Betis Betis 9 13 2 3 8 13 18
    18 Athletic Athletic 8 13 1 5 7 12 24
    19 R. Sociedad R. Sociedad 6 13 0 6 7 7 19
    20 Nàstic Nàstic 5 13 1 2 10 11 28
  • Próximo partido

    Resultados Jornada 13

    • 1
      Real Zaragoza Zaragoza
    • 2
      Club Atlético Osasuna Osasuna

    Gol de Diego Milito

    Gol de Raúl García

    Gol P.P. de Ponzio

    Betis 0 - 1 At. Madrid

    Recreativo 2 - 0 Valencia

    Levante 1 - 1 Barcelona

    Villarreal 2 - 0 Nàstic

    R. Madrid 2 - 1 Athletic

    R. Sociedad 0 - 0 Getafe

    Espanyol 2 - 1 Sevilla

    Mallorca 2 - 2 Celta

    Deportivo 0 - 0 Racing