Portada > Resultados y clasificación del Real Zaragoza jornada 38 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Real Zaragoza jornada 38 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 38

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 R. Madrid R. Madrid 76 38 23 7 8 66 40
    2 Barcelona Barcelona 76 38 22 10 6 78 33
    3 Sevilla Sevilla 71 38 21 8 9 64 35
    4 Valencia Valencia 66 38 20 6 12 57 42
    5 Villarreal Villarreal 62 38 18 8 12 48 44
    6 Zaragoza Zaragoza 60 38 16 12 10 55 43
    7 At. Madrid At. Madrid 60 38 17 9 12 46 39
    8 Recreativo Recreativo 54 38 15 9 14 54 52
    9 Getafe Getafe 52 38 14 10 14 39 33
    10 Racing Racing 50 38 12 14 12 42 48
    11 Espanyol Espanyol 49 38 12 13 13 46 53
    12 Mallorca Mallorca 49 38 14 7 17 41 47
    13 Deportivo Deportivo 47 38 12 11 15 32 45
    14 Osasuna Osasuna 46 38 13 7 18 51 49
    15 Levante Levante 42 38 10 12 16 37 53
    16 Betis Betis 40 38 8 16 14 36 49
    17 Athletic Athletic 40 38 10 10 18 44 62
    18 Celta Celta 39 38 10 9 19 40 59
    19 R. Sociedad R. Sociedad 35 38 8 11 19 32 47
    20 Nàstic Nàstic 28 38 7 7 24 34 69
  • Próximo partido

    Resultados Jornada 38

    • 1
      Recreativo de Huelva Recreativo
    • 1
      Real Zaragoza Zaragoza

    Gol de Javi Guerrero

    Gol de Diego Milito

    Espanyol 1 - 3 Deportivo

    Athletic 2 - 0 Levante

    Valencia 3 - 3 R. Sociedad

    Racing 0 - 2 Betis

    Celta 2 - 1 Getafe

    Osasuna 1 - 2 At. Madrid

    Sevilla 0 - 1 Villarreal

    R. Madrid 3 - 1 Mallorca

    Nàstic 1 - 5 Barcelona